Durée médiane de la revue
13,8 heures
31 revues sur 37 terminées en moins de 24 heures, 34 en moins de 48 heures.
Envois du 1er octobre 2026 au 12 novembre 2026, 6 apps.
En revue en ce moment
- Dayhack : envoyée le 11 novembre 2026, en attente depuis 44,6 heures.
Par mois
| Mois | Revues mesurées | Médiane |
|---|---|---|
| Octobre 2026 | 21 | 13,8 heures |
| Novembre 2026 | 16 | 14,2 heures |
Toutes les revues mesurées
| App | Envoi (UTC) | Fin de revue (UTC) | Durée |
|---|---|---|---|
| WikiCards | 2026-11-12 08:27 | 2026-11-12 16:52 | 8,4 heures |
| Reef | 2026-11-11 05:35 | 2026-11-11 18:36 | 13 heures |
| Sealed | 2026-11-11 05:26 | 2026-11-11 18:41 | 13,3 heures |
| WikiCards | 2026-11-11 03:33 | 2026-11-11 18:40 | 15,1 heures |
| Nature GO | 2026-11-10 18:13 | 2026-11-11 01:50 | 7,6 heures |
| WikiCards | 2026-11-09 12:49 | 2026-11-10 14:45 | 25,9 heures |
| Sealed | 2026-11-08 04:22 | 2026-11-08 22:27 | 18,1 heures |
| WikiCards | 2026-11-08 03:26 | 2026-11-08 22:29 | 19,1 heures |
| Flare | 2026-11-08 03:18 | 2026-11-08 22:32 | 19,2 heures |
| Reef | 2026-11-08 00:45 | 2026-11-08 22:31 | 21,8 heures |
| Nature GO | 2026-11-07 23:13 | 2026-11-10 14:38 | 63,4 heures |
| WikiCards | 2026-11-07 18:37 | 2026-11-08 02:21 | 7,7 heures |
| Flare | 2026-11-02 19:11 | 2026-11-03 06:41 | 11,5 heures |
| Sealed | 2026-11-01 08:41 | 2026-11-01 21:56 | 13,2 heures |
| Reef | 2026-11-01 08:41 | 2026-11-01 21:55 | 13,2 heures |
| Dayhack | 2026-11-01 01:32 | 2026-11-10 15:29 | 9,6 jours |
| Sealed | 2026-10-30 09:21 | 2026-10-31 10:54 | 25,5 heures |
| Flare | 2026-10-30 09:10 | 2026-10-31 10:53 | 25,7 heures |
| WikiCards | 2026-10-30 00:13 | 2026-11-07 17:44 | 8,7 jours |
| Flare | 2026-10-26 18:39 | 2026-10-27 13:55 | 19,3 heures |
| Sealed | 2026-10-22 03:11 | 2026-10-22 10:34 | 7,4 heures |
| Reef | 2026-10-20 17:37 | 2026-10-21 02:15 | 8,6 heures |
| Sealed | 2026-10-20 17:36 | 2026-10-21 02:15 | 8,6 heures |
| Sealed | 2026-10-19 06:14 | 2026-10-19 07:08 | 0,9 heures |
| Reef | 2026-10-19 06:11 | 2026-10-19 07:19 | 1,1 heures |
| Flare | 2026-10-11 04:22 | 2026-10-11 20:28 | 16,1 heures |
| Sealed | 2026-10-11 04:16 | 2026-10-11 20:30 | 16,2 heures |
| Flare | 2026-10-06 21:53 | 2026-10-07 18:06 | 20,2 heures |
| Dayhack | 2026-10-06 21:30 | 2026-10-07 14:42 | 17,2 heures |
| Sealed | 2026-10-06 21:25 | 2026-10-07 18:04 | 20,7 heures |
| Reef | 2026-10-06 09:34 | 2026-10-06 21:05 | 11,5 heures |
| Sealed | 2026-10-06 09:34 | 2026-10-06 21:01 | 11,5 heures |
| Flare | 2026-10-04 23:28 | 2026-10-05 03:02 | 3,6 heures |
| Flare | 2026-10-04 11:10 | 2026-10-04 23:13 | 12,1 heures |
| Reef | 2026-10-04 08:08 | 2026-10-04 21:53 | 13,8 heures |
| Reef | 2026-10-01 19:49 | 2026-10-02 16:26 | 20,6 heures |
| Reef | 2026-10-01 07:50 | 2026-10-01 18:50 | 11 heures |
Comment nous mesurons
- Début : l’heure exacte d’envoi que App Store Connect enregistre pour chaque soumission en revue de nos apps.
- Fin : l’heure d’arrivée dans notre boîte du mail d’Apple « Review of your app (iOS) submission is complete ».
- La durée comprend donc l’attente dans la file d’Apple et la revue elle-même.
- 12 envois sont écartés : annulés ou remplacés avant la revue, ou sans un mail de fin unique qu’on puisse leur rattacher. Nous ne devinons rien.
- Nos apps seulement, un seul compte développeur : Flare, Reef, Sealed, WikiCards, Dayhack et Nature GO. Ce sont des données réelles, pas une promesse sur la durée de votre propre revue.
Questions fréquentes
Combien de temps dure la revue de l’App Store en 2026 ?
Sur nos 37 envois mesurés du 1er octobre 2026 au 12 novembre 2026, la médiane est de 13,8 heures. 31 revues sur 37 ont été bouclées en moins de 24 heures, et 34 en moins de 48 heures.
Quelle est la plus longue revue que vous ayez mesurée ?
La plus longue : Dayhack, 9,6 jours entre l’envoi et le mail de fin de revue d’Apple.
Cette page est-elle à jour ?
Oui. Nos envois et les mails d’Apple sont relus chaque jour, et les chiffres de cette page sont recalculés à chaque fois. Dernière mise à jour : 13 novembre 2026.