Duración mediana de la revisión
13,8 horas
31 de 37 revisiones terminadas en menos de 24 horas, 34 en menos de 48 horas.
Envíos del 1 de octubre de 2026 al 12 de noviembre de 2026, 6 apps.
En revisión ahora mismo
- Dayhack: enviada el 11 de noviembre de 2026, esperando desde hace 44,6 horas.
Por mes
| Mes | Revisiones medidas | Mediana |
|---|---|---|
| Octubre 2026 | 21 | 13,8 horas |
| Noviembre 2026 | 16 | 14,2 horas |
Todas las revisiones medidas
| App | Envío (UTC) | Fin de la revisión (UTC) | Duración |
|---|---|---|---|
| WikiCards | 2026-11-12 08:27 | 2026-11-12 16:52 | 8,4 horas |
| Reef | 2026-11-11 05:35 | 2026-11-11 18:36 | 13 horas |
| Sealed | 2026-11-11 05:26 | 2026-11-11 18:41 | 13,3 horas |
| WikiCards | 2026-11-11 03:33 | 2026-11-11 18:40 | 15,1 horas |
| Nature GO | 2026-11-10 18:13 | 2026-11-11 01:50 | 7,6 horas |
| WikiCards | 2026-11-09 12:49 | 2026-11-10 14:45 | 25,9 horas |
| Sealed | 2026-11-08 04:22 | 2026-11-08 22:27 | 18,1 horas |
| WikiCards | 2026-11-08 03:26 | 2026-11-08 22:29 | 19,1 horas |
| Flare | 2026-11-08 03:18 | 2026-11-08 22:32 | 19,2 horas |
| Reef | 2026-11-08 00:45 | 2026-11-08 22:31 | 21,8 horas |
| Nature GO | 2026-11-07 23:13 | 2026-11-10 14:38 | 63,4 horas |
| WikiCards | 2026-11-07 18:37 | 2026-11-08 02:21 | 7,7 horas |
| Flare | 2026-11-02 19:11 | 2026-11-03 06:41 | 11,5 horas |
| Sealed | 2026-11-01 08:41 | 2026-11-01 21:56 | 13,2 horas |
| Reef | 2026-11-01 08:41 | 2026-11-01 21:55 | 13,2 horas |
| Dayhack | 2026-11-01 01:32 | 2026-11-10 15:29 | 9,6 días |
| Sealed | 2026-10-30 09:21 | 2026-10-31 10:54 | 25,5 horas |
| Flare | 2026-10-30 09:10 | 2026-10-31 10:53 | 25,7 horas |
| WikiCards | 2026-10-30 00:13 | 2026-11-07 17:44 | 8,7 días |
| Flare | 2026-10-26 18:39 | 2026-10-27 13:55 | 19,3 horas |
| Sealed | 2026-10-22 03:11 | 2026-10-22 10:34 | 7,4 horas |
| Reef | 2026-10-20 17:37 | 2026-10-21 02:15 | 8,6 horas |
| Sealed | 2026-10-20 17:36 | 2026-10-21 02:15 | 8,6 horas |
| Sealed | 2026-10-19 06:14 | 2026-10-19 07:08 | 0,9 horas |
| Reef | 2026-10-19 06:11 | 2026-10-19 07:19 | 1,1 horas |
| Flare | 2026-10-11 04:22 | 2026-10-11 20:28 | 16,1 horas |
| Sealed | 2026-10-11 04:16 | 2026-10-11 20:30 | 16,2 horas |
| Flare | 2026-10-06 21:53 | 2026-10-07 18:06 | 20,2 horas |
| Dayhack | 2026-10-06 21:30 | 2026-10-07 14:42 | 17,2 horas |
| Sealed | 2026-10-06 21:25 | 2026-10-07 18:04 | 20,7 horas |
| Reef | 2026-10-06 09:34 | 2026-10-06 21:05 | 11,5 horas |
| Sealed | 2026-10-06 09:34 | 2026-10-06 21:01 | 11,5 horas |
| Flare | 2026-10-04 23:28 | 2026-10-05 03:02 | 3,6 horas |
| Flare | 2026-10-04 11:10 | 2026-10-04 23:13 | 12,1 horas |
| Reef | 2026-10-04 08:08 | 2026-10-04 21:53 | 13,8 horas |
| Reef | 2026-10-01 19:49 | 2026-10-02 16:26 | 20,6 horas |
| Reef | 2026-10-01 07:50 | 2026-10-01 18:50 | 11 horas |
Cómo medimos
- Inicio: la hora exacta de envío que App Store Connect registra para cada envío a revisión de nuestras apps.
- Fin: la hora de llegada a nuestro buzón del correo de Apple «Review of your app (iOS) submission is complete».
- La duración incluye, por tanto, la espera en la cola de Apple y la revisión en sí.
- Se descartan 12 envíos: cancelados o sustituidos antes de la revisión, o sin un único correo de cierre que se les pueda atribuir. No suponemos nada.
- Solo nuestras apps, una sola cuenta de desarrollador: Flare, Reef, Sealed, WikiCards, Dayhack y Nature GO. Son datos reales, no una promesa sobre la duración de tu propia revisión.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda la revisión de App Store en 2026?
En nuestros 37 envíos medidos del 1 de octubre de 2026 al 12 de noviembre de 2026, la mediana fue de 13,8 horas. 31 de 37 revisiones terminaron en menos de 24 horas y 34 en menos de 48 horas.
¿Cuál es la revisión más larga que han medido?
La más larga: Dayhack, 9,6 días entre el envío y el correo de fin de revisión de Apple.
¿Esta página está al día?
Sí. Nuestros envíos y los correos de Apple se vuelven a leer cada día, y las cifras de esta página se recalculan cada vez. Última actualización: 13 de noviembre de 2026.